พิเศษ ออกรถภายในเดือนนี้
ดอกเบี้ยต่ำ 1.59%
ฟรี โปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ 5 ปี Mazda Ultimate Service (MUS)
- รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
- บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี (ฟรี ค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รวมมูลค่าสูงสุด 74,591 บาท*
หรือ
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 0.49%
2.0 C | 989,000.- | 5% | 49,450 | 939,550 | 22,941 | 19,183 | 16,925 | - |
10% | 98,900 | 890,100 | 21,066 | 17,580 | 15,323 | 14,002 | ||
15% | 148,350 | 840,650 | 19,335 | 16,078 | 14,093 | 12,803 | ||
20% | 197,800 | 791,200 | 18,099 | 14,928 | 12,934 | 11,694 | ||
25% | 247,250 | 741,750 | 16,807 | 13,933 | 12,064 | 10,902 | ||
2.0 S | 1,099,000.- | 5% | 54,950 | 1,044,050 | 25,493 | 21,317 | 18,808 | - |
10% | 109,900 | 989,100 | 23,409 | 19,535 | 17027 | 15,559 | ||
15% | 164,850 | 934,150 | 21,486 | 17,866 | 15,660 | 14,227 | ||
20% | 219,800 | 879,200 | 20,112 | 16,588 | 14,373 | 12,995 | ||
25% | 274,750 | 824,250 | 18,677 | 15,483 | 13,406 | 12,114 | ||
2.0 SP | 1,199,000.- | 5% | 59,950 | 1,139,050 | 27,812 | 23,256 | 20,519 | - |
10% | 119,900 | 1,079,100 | 25,539 | 21,313 | 18,576 | 16,974 | ||
15% | 179,850 | 1,019,150 | 23,441 | 19,492 | 17,085 | 15,522 | ||
20% | 239,800 | 959,200 | 21,942 | 18,097 | 15,681 | 14,177 | ||
25% | 299,750 | 899,250 | 20,376 | 16,891 | 14,626 | 13,216 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★