พิเศษ ออกรถภายในเดือนนี้
ดอกเบี้ยต่ำ 2.39%
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Iisurance 1 ปี
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)
รวมมูลค่าสูงสุด 55,344 บาท*
หรือ
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 1.19%
2.0 BASE | 786,000.- | 5% | 39,300 | 746,700 | 18,232 | 15,246 | 13,451 | - |
10% | 78,600 | 707,400 | 16,742 | 13,972 | 12,178 | 11,128 | ||
15% | 117,900 | 668,100 | 15,367 | 12,778 | 11,200 | 10,176 | ||
20% | 157,200 | 628,800 | 14,383 | 11,864 | 10,227 | 9,294 | ||
25% | 196,500 | 589,500 | 13,358 | 11,073 | 9,588 | 8,664 | ||
2.0 BASE PLUS | 826,000.- | 5% | 41,300 | 784,700 | 19,160 | 16,021 | 14,136 | - |
10% | 82,600 | 743,400 | 17,594 | 14,683 | 12,797 | 11,694 | ||
15% | 123,900 | 702,100 | 16,149 | 13,428 | 11,770 | 10,693 | ||
20% | 165,200 | 660,800 | 15,116 | 12,468 | 10,803 | 9,767 | ||
25% | 206,500 | 619,500 | 14,037 | 11,637 | 10,076 | 9,105 | ||
2.0 COMFORT | 894,000.- | 5% | 44,700 | 849,300 | 20,738 | 17,340 | 15,300 | - |
10% | 89,400 | 804,600 | 19,043 | 15,891 | 13,851 | 12,657 | ||
15% | 134,100 | 759,900 | 17,478 | 14,534 | 12,739 | 11,574 | ||
20% | 178,800 | 715,200 | 16,361 | 13,494 | 11,692 | 10,571 | ||
25% | 223,500 | 670,500 | 15,193 | 12,595 | 10,905 | 9,584 |
2.0 BASE | 770,000.- | 5% | 38,000 | 731,500 | 17,861 | 14,935 | 13,178 | - |
10% | 77,000/td> | 693,000 | 16,401 | 13,687 | 11,930 | 10,901 | ||
15% | 115,500 | 654,500 | 15,054 | 12,518 | 10,972 | 9,968 | ||
20% | 154,000 | 616,000 | 14,091 | 11,622 | 10,070 | 9,105 | ||
25% | 192,500 | 577,500 | 13,134 | 10,848 | 9,393 | 8,488 | ||
2.0 BASE PLUS | 830,000.- | 5% | 41,500 | 788,500 | 19,253 | 16,099 | 14,204 | - |
10% | 83,000 | 747,000 | 17,679 | 14,754 | 12,859 | 11,751 | ||
15% | 124,500 | 705,500 | 16,227 | 13,493 | 11,827 | 10,745 | ||
20% | 166,000 | 664,000 | 15,189 | 12,528 | 10,855 | 9,814 | ||
25% | 207,500 | 622,500 | 14,157 | 11,693 | 10,125 | 9,149 | ||
2.0 COMFORT | 900,000.- | 5% | 45,000 | 855,000 | 20,235 | 17,463 | 15,402 | - |
10% | 90,000 | 810,000 | 19,170 | 17,457 | 14,592 | 12,742 | ||
15% | 135,000 | 765,000 | 17,595 | 16,538 | 12,825 | 11,651 | ||
20% | 180,000 | 720,000 | 16,470 | 14,631 | 11,700 | 10,642 | ||
25% | 225,000 | 675,000 | 15,351 | 13,584 | 10,979 | 9,921 | ||
2.0 SPORT LUXE | 970,000.- | 5% | 48,500 | 921,500 | 22,500 | 12,679 | 16,600 | - |
10% | 97,000 | 873,000 | 20,661 | 17,242 | 15,028 | 13,733 | ||
15% | 145,500 | 824,500 | 18,964 | 15,769 | 13,822 | 12,557 | ||
20% | 194,000 | 776,000 | 17,751 | 14,641 | 12,686 | 11,470 | ||
25% | 242,500 | 727,500 | 16,545 | 13,665 | 11,823 | 10,692 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-3
คลิก