ดอกเบี้ยต่ำ 2.39%
ฟรี โปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ 5 ปี Mazda Ultimate Service (MUS)
- รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
- บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี (ฟรี ค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รวมมูลค่าสูงสุด 76,391 บาท*
หรือ
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 1.39%
2.0 C SPORT SEDAN/FASTBACK | 979,000.- | 5% | 48,950 | 930,050 | 22,709 | 18,989 | 16,754 | - |
10% | 97,900 | 881,100 | 20,853 | 17,402 | 15,168 | 13,860 | ||
15% | 146,850 | 832,150 | 19,140 | 15,915 | 13,951 | 12,674 | ||
20% | 195800 | 783,200 | 17,916 | 14,777 | 12,804 | 11,576 | ||
25% | 244,750 | 734,250 | 16,637 | 13,792 | 11,942 | 10,791 | ||
2.0 S SPORT SEDAN/FASTBACK | 1,069,000.- | 5% | 53,450 | 1,015,550 | 24,797 | 20,735 | 18,295 | - |
10% | 106,900 | 962,100 | 22,770 | 19,002 | 16,562 | 15,134 | ||
15% | 160,350 | 908,650 | 20,899 | 17,378 | 15,233 | 13,839 | ||
20% | 213,800 | 855,200 | 19,563 | 16,135 | 13,981 | 12,640 | ||
25% | 267,250 | 801,750 | 18,167 | 15,060 | 13,040 | 11,783 | ||
2.0 SP SPORT SEDAN/FASTBACK | 1,198,000.- | 5% | 59,900 | 1,138,100 | 27,789 | 23,237 | 20,502 | - |
10% | 119,800 | 1,078,200 | 25,518 | 21,295 | 18,561 | 16,960 | ||
15% | 179,700 | 1,018,300 | 23,421 | 19,475 | 14,071 | 15,509 | ||
20% | 239,600 | 958,400 | 21,924 | 18,082 | 15,668 | 14,165 | ||
25% | 299,500 | 898,500 | 20,359 | 16,877 | 14,614 | 13,205 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda 3
คลิก