NEW MAZDA 2

โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก มาสด้าเบสท์สไมล์ (ร่มเกล้า)


ดอกเบี้ย 2.39%

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Iisurance 1 ปี

ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)

รวมมูลค่าสูงสุด 66,438 บาท*

หรือ

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 0.99%



NEW MAZDA2
ราคา
ดาวน์%
เงินดาวน์
ยอดจัด
ผ่อน 48
ผ่อน 60
ผ่อน 72
ผ่อน 84
1.3 C Sedan/Hatchback 599,000.- 5% 29,950 569,050 13,847 11,571 10,204 -
10% 59,900 539,100 12,692 10,603 9,240 8,440
15% 89,850 509,150 11,647 9,696 8,493 7,971
20% 119,800 479,200 10,902 8,985 7,794 7,043
25% 149,750 449,250 10,105 8,386 7,270 6,565
1.3 S LEATHER Sedan/Hatchback 659,000.- 5% 32,950 626,050 15,208 12,730 11,226 -
10% 65,900 593,100 13,963 11,665 10,166 9,285
15% 98,850 560,150 12,814 11,133 9,344 8,489
20% 131,800 527,200 11,994 9,885 8,575 7,748
25% 164,750 494,250 11,117/td> 9,226/td> 7,998 7,223
1.3 SP Sedan/Hatchback 690,000.- 5% 34,500 655,500 15,924 13,329 11,754 -
10% 69,000 621,000 14,620 12,213 10,644 9,722
15% 103,500 586,500 13,417 11,168 9,784 8,889
20% 138,000 552,000 12,558 10,350 8,978 8,113
25% 172,500 517,500 11,640 9,660 8,374 7,563
1.5 XDL Sedan/Hatchback 799,000.- 5% 39,950 759,050 18,439 15,435 13,611 -
10% 79,900 719,100 16,929 14,143 12,325 11,258
15% 119,850 679,150 15,536 12,933 11,329 10,293
20% 159,800 639,200 14,542 11,985 10,396 9,394
25% 199,750 599,250 13,479 11,186 9,697 8,757

★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda 2
คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

หรือโทร. 02-090-0611-18 มือถือ 06-4990-9224