NEW MAZDA 2 1.3 S Leather | 669,000.- | 5% | 33,450 | 635,550 | 16,131 | 13,503 | 11,907 | - |
10% | 66,900 | 602,100 | 14,811 | 12,373 | 10,783 | 9,849 | ||
15% | 100,350 | 568,650 | 13,592 | 11,314 | 9,911 | 9,005 | ||
20% | 133,800 | 535,200 | 12,722 | 10,485 | 9,095 | 8,219 | ||
25% | 167,250 | 501,750 | 11,792 | 11,938 | 8,483 | 7,661 | ||
NEW MAZDA 3 2.0 SP | 1,210,000.- | 5% | 60,500 | 1,149,500 | 28,067 | 23,469 | 20,707 | - |
10% | 121,000 | 1,089,000 | 25,773 | 21,508 | 18,746 | 17,130 | ||
15% | 181,000 | 1,028,500 | 23,656 | 19,671 | 17,242 | 15,664 | ||
20% | 242,000 | 968,000 | 22,143 | 18,263 | 15,825 | 14,307 | ||
25% | 302,500 | 907,500 | 20,563 | 17,046 | 14,760 | 13,338 | ||
NEW MAZDA CX-3 2.0 Comfort | 904,000.- | 5% | 15,200 | 858,800 | 20,970 | 17,534 | 15,417 | - |
10% | 90,400 | 813,600 | 19,256 | 16,069 | 14,006 | 12,798 | ||
15% | 135,600 | 768,400 | 17,674 | 14,969 | 12,882 | 11,703 | ||
20% | 180,800 | 723,200 | 16,544 | 13,645 | 11,823 | 10,689 | ||
25% | 226,000 | 678,000 | 15,363 | 12,736 | 11,027 | 9,965 | ||
NEW MAZDA CX-30 2.0 SP | 1,211,000.- | 5% | 60,550 | 1,150,450 | 28,091 | 23,489 | 20,725 | - |
10% | 121,100 | 1,089,900 | 25,795 | 21,526 | 18,762 | 17,144 | ||
15% | 181,650 | 1,029,350 | 23,676 | 19,687 | 17,256 | 15,667 | ||
20% | 242,200 | 968,800 | 22,162 | 18,279 | 15,838 | 14,319 | ||
25% | 302,750 | 908,250 | 20,580 | 17,060 | 14,772 | 13,349 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★