พิเศษ ออกรถภายในเดือนนี้
ดอกเบี้ยต่ำ 2.39%
ฟรี โปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ 5 ปี Mazda Ultimate Service (MUS)
- รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
- บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี (ฟรี ค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รวมมูลค่าสูงสุด 100,861 บาท*
หรือ
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 1.49%
2.5 S | 1,549,000.- | 5% | 77,450 | 1,471,550 | 35,931 | 30,045 | 26,509 | - |
10% | 154,900 | 1,394,100 | 32,994 | 27,534 | 23,998 | 21,929 | ||
15% | 232,350 | 1,316,650 | 30,283 | 25,181 | 22,073 | 20,053 | ||
20% | 309,800 | 1,239,200 | 28,347 | 23,380 | 20,258 | 18,316 | ||
25% | 387,250 | 1,161,750 | 26,3624 | 21,822 | 18,895 | 17,074 | ||
2.5 SP | 1,619,000.- | 5% | 80,950 | 1,538,050 | 37,555 | 31,402 | 27,707 | - |
10% | 161,900 | 1,457,100 | 34,485 | 28,778 | 25,085 | 22,920 | ||
15% | 242,850 | 1,376,150 | 31,652 | 26,319 | 23,070 | 20,856 | ||
20% | 323,800 | 1,295,200 | 29,628 | 24,437 | 21,173 | 19,143 | ||
25% | 404,750 | 1,214,250 | 27,513 | 22,808 | 19,749 | 17,846 | ||
2.5 SP EXCLUSIVE | 1,699,000.- | 5% | 84,950 | 1,614,050 | 35,550 | 32,372 | 28,562 | - |
10% | 169,900 | 1,529,100 | 32,629 | 27,132 | 23,783 | 23,628 | ||
15% | 254,850 | 1,444,150 | 32,975 | 33,336 | 23,849 | 21,606 | ||
20% | 339,800 | 1,359,200 | 30,543 | 25,191 | 21,827 | 19,734 | ||
25% | 424,750 | 1,274,250 | 28,873 | 23,935 | 20,725 | 18,727 | ||
XDL | 1,849,000.- | 5% | 92,450 | 1,756,550 | 42,890 | 35,863 | 31,643 | - |
10% | 184,900 | 1,664,100 | 36,148 | 32,866 | 28,646 | 26,176 | ||
15% | 277,350 | 1,571,650 | 33,837 | 30,058 | 26,347 | 23,936 | ||
20% | 369,800 | 1,479,200 | 33,591 | 27,908 | 24,181 | 21,863 | ||
25% | 462,250 | 1,386,750 | 31,442 | 26,048 | 22,554 | 20,381 | ||
XDL EXCLUSIVE | 2,199,000.- | 5% | 109,950 | 2,089,050 | 51,008 | 42,652 | 37,632 | - |
10% | 219,900 | 1,979,100 | 46,839 | 39,088 | 34,069 | 31,131 | ||
15% | 329,850 | 1,869,150 | 42,991 | 35,748 | 30,556 | 27,626 | ||
20% | 439,800 | 1,759,200 | 40,242 | 33,044 | 28,759 | 26,001 | ||
25% | 549,750 | 1,649,250 | 37,370 | 30,979 | 26,824 | 24,239 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-8
คลิก