รับส่วนลดพิเศษ (จำนวนจำกัด)
ข้อเสนอพิเศษ แบบที่ 1
รับส่วนลดพิเศษ (จำนวนจำกัด)
เพื่อพลิกฟื้นผู้ประกอบการไทยอีกครั้ง
สำหรับ Mazda BT-50 DBL 1.9 S Hi-Racer พิเศษเพียง 729,000 บาท1 (จากราคา 891,000 บาท)
หรือ
ข้อเสนอพิเศษ แบบที่ 2
ดาวน์เริ่มต้น 19,000 บาท
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง
สำหรับ Mazda BT-50 DBL 1.9 S Hi-Racer ราคา 891,000 บาท
FSC 1.9 C HI-RACER 2 ประตู | 589,000 | 5% | 29,450 | 559,550 | 13,406 | 11,238 | 9,870 | - |
10% | 58,900 | 530,100 | 12,568 | 10,470 | 9,196 | 8,233 | ||
15% | 88,350 | 500,650 | 11,703 | 9,721 | 8,477 | 7,692 | ||
20% | 117,800 | 471,200 | 10,877 | 8,973 | 7,743 | 7,043 | ||
25% | 147,250 | 441,750 | 10,120 | 8,357 | 7,222 | 6,566 | ||
FSC 1.9 S HI-RACER 2 ประตู | 659,000 | 5% | 32,950 | 626,050 | 15,000 | 12,574 | 211,043 | - |
10% | 65,900 | 593,100 | 14,062 | 11,714 | 10,289 | 9,211 | ||
15% | 98,850 | 560,150 | 13,094 | 10,877 | 9,484 | 8,606 | ||
20% | 131,800 | 527,200 | 12,170 | 10,039 | 8,663 | 7,880 | ||
25% | 164,750 | 494,250 | 11,323 | 9,350 | 8,080 | 7,347 | ||
DBL 1.9 SP HI-RACER 4 ประตู | 859,000.- | 5% | 42,950 | 816,050 | 19,518 | 16,287 | 14,327 | - |
10% | 859,00 | 773,100 | 18,297 | 15,237 | 133,79 | 11,903 | ||
15% | 128,850 | 730,150 | 17,031 | 14,141 | 12,326 | 11,181 | ||
20% | 171,800 | 687,200 | 15,835 | 13,057 | 11,263 | 10,272 | ||
25% | 214,750 | 644,250 | 14,652 | 12,188 | 10,532 | 9,576 |
★ ออกรถง่ายๆ เอกสารไม่ยุ่งยาก ★
★ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ★
★ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ★
★ มีรถพร้อมส่งมอบ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถทันที ★
★ พร้อมจัดส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้าน ★
★ จองออนไลน์ ปลอดภัย 100% โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น ★
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-5
คลิก